La FIFA a officiellement rendu public son dernier classement mondial des équipes nationale masculines. Dans ce classement, les équipes marocaine, sénégalaise et tunisiennes sont les trois premières sur le plan continental. Les Comores ont réalisé un bond significatif 30,88 points et se classent à la nervienne (9ème) place, tandis la Gambie est reléguée à 126ème position, perdant au passage neuf (9) places.
Ci-dessous le classement complet des pays africains :
classement continental
1 |
Pays
Maroc |
Classement mondial
13 |
2 | Sénégal | 20 |
3 | Tunisie | 28 |
4 | Algérie | 30 |
5 | Egypte | 33 |
6 | Nigeria | 42 |
7 | Cameroun | 46 |
8 | Côte d’Ivoire | 50 |
9 | Mali | 51 |
10 | Burkina Faso | 57 |
11 | Ghana | 61 |
12 | Afrique du Sud | 66 |
13 | RD Congo | 67 |
14 | Cap-Vert | 73 |
15 | Guinée | 80 |
16 | Gabon | 82 |
17 | Zambie | 84 |
18 | Guinée Équatoriale | 88 |
19 | Ouganda | 92 |
20 | Bénin | 97 |
21 | Guinée-Bissau | 103 |
22 | Mauritanie | 105 |
23 | Madagascar | 109 |
24 | Kenya | 110 |
25 | Mozambique | 111 |
26 | Congo | 112 |
27 | Namibie | 115 |
28 | Angola | 117 |
29 | Togo | 118 |
30 | Comores | 119 |
31 | Libye | 120 |
32 | Tanzanie | 121 |
33 | Malawi | 123 |
34 | Zimbabwe | 124 |
35 | Gambie | 126 |
36 | Sierra Leone | 127 |
37 | Soudan | 128 |
38 | Niger | 129 |
39 | République centrafricaine | 131 |
40 | Rwanda | 133 |
41 | Burundi | 139 |
42 | Ethiopie | 144 |
43 | Botswana | 145 |
44 | Lesotho | 148 |
45 | Eswatini | 149 |
46 | Libéria | 153 |
47 | Soudan du sud | 166 |
48 | Maurice | 177 |
49 | Tchad | 181 |
50 | Sao Tomé et Principe | 191 |
51 | Djibouti | 192 |
52 | Somalie | 198 |
53 | les Seychelles | 199 |
Sami Kankoé